Gestão de Loja
Total de Produtos
124
+12% este mês
Vendas Mensais
45.600 MZN
+8% vs mês anterior
Produtos em Baixo Estoque
8
Requer atenção
Pedidos Pendentes
12
4 novos hoje
<!-- Products Tab -->
<!-- Orders Tab -->
<!-- Inventory Tab -->
Lista de Produtos
| ID | Imagem | Nome do Produto | Categoria | Preço | Estoque | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | ![]() |
Camiseta ATCM | Vestuário | 850 MZN | 45 | Disponível | |
| P002 | ![]() |
Boné Clube Naval | Acessórios | 450 MZN | 28 | Disponível | |
| P003 | ![]() |
Garrafa Térmica | Acessórios | 650 MZN | 5 | Baixo Estoque | |
| P004 | ![]() |
Miniatura de Barco | Souvenirs | 1200 MZN | 12 | Disponível | |
| P005 | ![]() |
Livro História ATCM | Livros | 950 MZN | 0 | Esgotado |
Pedidos Recentes
| Nº Pedido | Cliente | Data | Itens | Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2023-001 | João Silva | 15/03/2023 | 3 | 2,450 MZN | Entregue | |
| #ORD-2023-002 | Maria Costa | 18/03/2023 | 2 | 1,300 MZN | Em Processamento | |
| #ORD-2023-003 | Pedro Machava | 20/03/2023 | 1 | 850 MZN | Pronto para Retirada | |
| #ORD-2023-004 | Ana Moreira | 22/03/2023 | 4 | 3,150 MZN | Cancelado | |
| #ORD-2023-005 | Carlos Tembe | 25/03/2023 | 2 | 1,650 MZN | Enviado |
Produtos com Baixo Estoque
| Produto | Estoque Atual | Estoque Mínimo | Ação |
|---|---|---|---|
| Garrafa Térmica | 5 | 10 | |
| Livro História ATCM | 0 | 5 | |
| Chaveiro Clube Naval | 8 | 15 |
Movimentações Recentes
| Data | Produto | Tipo | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 25/03/2023 | Camiseta ATCM | Saída | -2 |
| 24/03/2023 | Boné Clube Naval | Saída | -1 |
| 23/03/2023 | Miniatura de Barco | Entrada | +10 |
| 22/03/2023 | Garrafa Térmica | Saída | -3 |
| 21/03/2023 | Camiseta ATCM | Entrada | +20 |




