Gestão de Associados
| #ID | Nome | Telefone | Clube | Status | Data de Inscrição | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | João Silva | joao.silva@email.com | +258 84 123 4567 | ATCM | Ativo | 15/01/2023 |
|
| 1002 | Maria Santos | maria.santos@email.com | +258 85 987 6543 | Clube Naval | Ativo | 22/02/2023 |
|
| 1003 | António Machado | antonio.m@email.com | +258 86 555 7890 | Ambos | Ativo | 10/03/2023 |
|
| 1004 | Luísa Ferreira | luisa.f@email.com | +258 87 222 3333 | ATCM | Pendente | 05/04/2023 |
|
| 1005 | Carlos Mendes | carlos.m@email.com | +258 84 777 8888 | Clube Naval | Inativo | 18/01/2023 |
|
Total de Associados
245
Atualizado em 10/04/2023
Associados Ativos
198
80.8% do total
Associados Pendentes
32
13.1% do total
Associados Inativos
15
6.1% do total