Gestão de Educação
Cursos Ativos
8
+2 desde o mês passado
Alunos Inscritos
124
+15 este mês
Instrutores
12
2 novos este mês
Certificados Emitidos
45
Este ano
<!-- Courses Tab -->
<!-- Students Tab -->
<!-- Instructors Tab -->
<!-- Certificates Tab -->
| ID | Nome do Curso | Categoria | Duração | Instrutor | Alunos | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navegação Básica | Náutica | 4 semanas | Carlos Mendes | 18 | Ativo | |
| 2 | Pilotagem Defensiva | Automobilismo | 2 semanas | Maria Costa | 24 | Ativo | |
| 3 | Primeiros Socorros | Segurança | 1 semana | Pedro Santos | 30 | Ativo | |
| 4 | Guia Turístico Local | Turismo | 6 semanas | Ana Ferreira | 15 | Ativo | |
| 5 | Vela Avançada | Náutica | 8 semanas | Carlos Mendes | 12 | Ativo |
| ID | Nome | Telefone | Cursos Inscritos | Data de Inscrição | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Silva | joao.silva@email.com | +258 84 123 4567 | 2 | 15/02/2023 | Ativo | |
| 2 | Maria Costa | maria.costa@email.com | +258 82 234 5678 | 1 | 20/02/2023 | Ativo | |
| 3 | Pedro Santos | pedro.santos@email.com | +258 86 345 6789 | 3 | 05/03/2023 | Ativo | |
| 4 | Ana Ferreira | ana.ferreira@email.com | +258 84 456 7890 | 2 | 10/03/2023 | Ativo |
| ID | Nome | Especialidade | Telefone | Cursos | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mendes | Náutica | carlos.mendes@email.com | +258 84 567 8901 | 2 | Ativo | |
| 2 | Maria Costa | Automobilismo | maria.costa@email.com | +258 82 234 5678 | 1 | Ativo | |
| 3 | Pedro Santos | Segurança | pedro.santos@email.com | +258 86 345 6789 | 1 | Ativo | |
| 4 | Ana Ferreira | Turismo | ana.ferreira@email.com | +258 84 456 7890 | 1 | Ativo |
Certificados Emitidos
| ID | Aluno | Curso | Data de Emissão | Validade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CERT-2023-001 | João Silva | Navegação Básica | 15/03/2023 | 15/03/2025 | |
| CERT-2023-002 | Maria Costa | Pilotagem Defensiva | 10/03/2023 | 10/03/2025 | |
| CERT-2023-003 | Pedro Santos | Primeiros Socorros | 05/03/2023 | 05/03/2024 |