Gestão Financeira
Gerencie as finanças do Automóvel & Touring Clube de Moçambique.
Saldo Atual
1.250.000 MZN
Receitas (Mês)
350.000 MZN
Despesas (Mês)
225.000 MZN
Quotas Pendentes
75.000 MZN
Fluxo de Caixa
Distribuição de Despesas
Transações Recentes
| ID | Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| #TRX-2023-1025 | 10/10/2023 | Pagamento de quota - João Silva | Quotas | Receita | +2.500 MZN |
| #TRX-2023-1024 | 09/10/2023 | Manutenção de equipamentos | Infraestrutura | Despesa | -15.000 MZN |
| #TRX-2023-1023 | 08/10/2023 | Inscrição Rally de Maputo - 5 participantes | Eventos | Receita | +25.000 MZN |
| #TRX-2023-1022 | 07/10/2023 | Pagamento de salários - Outubro | Recursos Humanos | Despesa | -85.000 MZN |
| #TRX-2023-1021 | 05/10/2023 | Venda de produtos da loja | Loja | Receita | +12.350 MZN |
Ações Rápidas
Alertas Financeiros
15 associados com quotas em atraso há mais de 30 dias.
Orçamento do evento "Rally de Maputo" precisa ser aprovado.
Meta de receita mensal atingida (105%).
Despesas com manutenção acima do orçamento previsto.
Gestão de Receitas
| ID | Data | Descrição | Categoria | Método | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #REC-2023-1025 | 10/10/2023 | Pagamento de quota - João Silva | Quotas | Transferência Bancária | 2.500 MZN | |
| #REC-2023-1023 | 08/10/2023 | Inscrição Rally de Maputo - 5 participantes | Eventos | Dinheiro | 25.000 MZN | |
| #REC-2023-1021 | 05/10/2023 | Venda de produtos da loja | Loja | Cartão de Crédito | 12.350 MZN | |
| #REC-2023-1020 | 03/10/2023 | Patrocínio - Empresa XYZ | Patrocínios | Transferência Bancária | 50.000 MZN | |
| #REC-2023-1019 | 01/10/2023 | Aluguel de espaço para evento corporativo | Infraestrutura | Transferência Bancária | 35.000 MZN |
Receitas por Categoria
Tendência de Receitas
Gestão de Despesas
| ID | Data | Descrição | Categoria | Método | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #DESP-2023-1024 | 09/10/2023 | Manutenção de equipamentos | Infraestrutura | Transferência Bancária | 15.000 MZN | |
| #DESP-2023-1022 | 07/10/2023 | Pagamento de salários - Outubro | Recursos Humanos | Transferência Bancária | 85.000 MZN | |
| #DESP-2023-1018 | 05/10/2023 | Compra de material de escritório | Administrativo | Cartão de Débito | 3.500 MZN | |
| #DESP-2023-1017 | 03/10/2023 | Serviços de marketing digital | Marketing | Transferência Bancária | 12.000 MZN | |
| #DESP-2023-1016 | 01/10/2023 | Contas de utilidades (água, luz, internet) | Infraestrutura | Débito Direto | 8.500 MZN |
Despesas por Categoria
Tendência de Despesas
Gestão de Quotas
| ID | Associado | Tipo | Período | Data Pagamento | Método | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QT-2023-1025 | João Silva | Mensal | Outubro/2023 | 10/10/2023 | Transferência Bancária | 2.500 MZN | |
| #QT-2023-1024 | Maria Santos | Anual | 2023 | 09/10/2023 | Cartão de Crédito | 25.000 MZN | |
| #QT-2023-1023 | Carlos Mendes | Mensal | Outubro/2023 | 08/10/2023 | Dinheiro | 2.500 MZN | |
| #QT-2023-1022 | Ana Ferreira | Trimestral | Q4/2023 | 05/10/2023 | Transferência Bancária | 7.000 MZN | |
| #QT-2023-1021 | Pedro Costa | Mensal | Outubro/2023 | 03/10/2023 | Débito Direto | 2.500 MZN |
Existem 15 associados com quotas em atraso. Total pendente: 37.500 MZN
| ID | Associado | Tipo | Período | Vencimento | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ASS-1045 | Roberto Almeida | Mensal | Setembro/2023 | 30/09/2023 | Atrasado (10 dias) | 2.500 MZN | |
| #ASS-1032 | Luísa Machado | Mensal | Setembro/2023 | 30/09/2023 | Atrasado (10 dias) | 2.500 MZN | |
| #ASS-1067 | Fernando Sousa | Mensal | Setembro/2023 | 30/09/2023 | Atrasado (10 dias) | 2.500 MZN | |
| #ASS-1089 | Teresa Oliveira | Trimestral | Q3/2023 | 30/09/2023 | Atrasado (10 dias) | 7.000 MZN | |
| #ASS-1092 | Ricardo Neves | Mensal | Outubro/2023 | 15/10/2023 | Pendente (5 dias) | 2.500 MZN |
Valores de Quotas
Configurações de Notificação
Relatórios de Atividades
Gerar Relatório Personalizado
Relatórios Recentes
| Nome do Relatório | Tipo | Data de Geração | Gerado Por | Formato | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de Resultados - Q3 2023 | Financeiro | 05/10/2023 | Admin | ||
| Associados com Quotas em Atraso | Associados | 03/10/2023 | Admin | Excel | |
| Relatório de Eventos - Setembro 2023 | Atividades | 01/10/2023 | Admin |
Orçamento Anual
O orçamento atual está aprovado para o ano de 2023. Próxima revisão: Dezembro/2023.
Receitas Previstas vs. Realizadas
Despesas Previstas vs. Realizadas
| Categoria | Orçado (Anual) | Realizado (Até Agora) | % Realizado | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Quotas de Associados | 1.500.000 MZN | 1.125.000 MZN | 75% | +0% |
| Eventos e Competições | 800.000 MZN | 650.000 MZN | 81% | +6% |
| Patrocínios | 500.000 MZN | 350.000 MZN | 70% | -5% |
| Loja Virtual | 300.000 MZN | 245.000 MZN | 82% | +7% |
| Aluguel de Espaços | 400.000 MZN | 320.000 MZN | 80% | +5% |
| Turismo Terrestre | 250.000 MZN | 180.000 MZN | 72% | -3% |
| Outras Receitas | 150.000 MZN | 130.000 MZN | 87% | +12% |
| Total | 3.900.000 MZN | 3.000.000 MZN | 77% | +2% |
| Categoria | Orçado (Anual) | Realizado (Até Agora) | % Realizado | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | 1.200.000 MZN | 900.000 MZN | 75% | +0% |
| Manutenção de Infraestrutura | 600.000 MZN | 520.000 MZN | 87% | +12% |
| Eventos e Competições | 500.000 MZN | 380.000 MZN | 76% | +1% |
| Utilidades (Água, Luz, Internet) | 180.000 MZN | 145.000 MZN | 81% | +6% |
| Marketing e Comunicação | 250.000 MZN | 180.000 MZN | 72% | -3% |
| Administrativo | 150.000 MZN | 110.000 MZN | 73% | -2% |
| Impostos e Taxas | 120.000 MZN | 90.000 MZN | 75% | +0% |
| Outras Despesas | 100.000 MZN | 85.000 MZN | 85% | +10% |
| Total | 3.100.000 MZN | 2.410.000 MZN | 78% | +3% |
| Projeto | Status | Orçado | Realizado | % Realizado | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovação da Pista Principal | Em andamento | 350.000 MZN | 200.000 MZN | 57% | Dezembro/2023 |
| Aquisição de Equipamentos de Cronometragem | Planejado | 180.000 MZN | 0 MZN | 0% | Março/2024 |
| Modernização do Sistema de Gestão | Concluído | 120.000 MZN | 115.000 MZN | 96% | Setembro/2023 |
| Expansão da Área de Lazer | Atrasado | 250.000 MZN | 75.000 MZN | 30% | Novembro/2023 |
| Veículos para Turismo Terrestre | Em análise | 400.000 MZN | 0 MZN | 0% | Junho/2024 |
| Total | 1.300.000 MZN | 390.000 MZN | 30% |