Gestão de Comunicação
Notícias Publicadas
42
+5 este mês
Newsletters Enviadas
12
+1 esta semana
Seguidores nas Redes
5.2K
+120 este mês
Mensagens Recebidas
28
8 não respondidas
<!-- News Tab -->
<!-- Social Media Tab -->
<!-- Messages Tab -->
| ID | Título | Categoria | Data | Autor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Competição de Vela Anunciada | Eventos | 15/03/2023 | Carlos Mendes | Publicado | |
| 2 | Resultados do Campeonato Nacional | Corridas | 12/03/2023 | Maria Costa | Publicado | |
| 3 | Renovação da Marina do Clube Naval | Clube | 10/03/2023 | Pedro Santos | Publicado | |
| 4 | Novas Rotas Turísticas para 2023 | Turismo | 08/03/2023 | Ana Ferreira | Rascunho | |
| 5 | Assembleia Geral - Convocatória | Clube | 05/03/2023 | Carlos Mendes | Publicado |
Newsletters Enviadas
| Título | Data de Envio | Destinatários | Taxa de Abertura | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Mensal - Março 2023 | 15/03/2023 | 1,245 | 42.5% | |
| Convite Especial - Competição de Vela | 10/03/2023 | 850 | 38.2% | |
| Boletim Mensal - Fevereiro 2023 | 15/02/2023 | 1,230 | 40.1% |
Estatísticas
Assinantes Ativos:
1,245
Taxa Média de Abertura:
40.3%
Taxa Média de Cliques:
12.8%
Cancelamentos:
2.1%
Listas de Assinantes
| Nome | Lista | Data de Inscrição | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | joao.silva@email.com | Geral | 15/01/2023 | Ativo | |
| Maria Costa | maria.costa@email.com | Associados | 10/02/2023 | Ativo | |
| Pedro Santos | pedro.santos@email.com | Eventos | 05/03/2023 | Ativo |
Mensagem de João Silva
De: João Silva (joao.silva@email.com)
Hoje, 10:23Assunto: Informações sobre associação
Não respondidoPrezados,
Gostaria de obter mais informações sobre como me tornar um associado do clube. Quais são os requisitos e benefícios?
Também gostaria de saber se há alguma taxa de adesão especial para novos membros neste momento.
Atenciosamente,
João Silva
Facebook
Seguidores
2,845
Alcance
12,450
Engajamento
8.2%
Instagram
Seguidores
1,920
Alcance
8,750
Engajamento
10.5%
Twitter
Seguidores
985
Impressões
5,320
Engajamento
6.8%
Calendário de Publicações