Gestão de Corridas
| ID | Nome da Corrida | Data | Local | Categoria | Participantes | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR001 | Rally de Marracuene | 15/04/2023 | Circuito de Marracuene | Rally | 12 | Concluída |
|
| CR002 | Circuito de Maputo | 25/03/2023 | Autódromo de Maputo | Circuito | 8 | Concluída |
|
| CR003 | Campeonato de Kart | 10/02/2023 | Kartódromo de Maputo | Kart | 15 | Concluída |
|
| CR004 | Off-Road Challenge | 05/05/2023 | Pista Off-Road de Boane | Off-Road | 10 | Agendada |
|
| CR005 | Rally da Costa | 20/01/2023 | Costa de Maputo | Rally | 14 | Concluída |
|
João Silva
Categoria: Rally
Licença: #P001
Status: Ativo
Estatísticas
12
Corridas5
Vitórias3
PódiosMaria Santos
Categoria: Kart
Licença: #P002
Status: Ativo
Estatísticas
8
Corridas3
Vitórias2
PódiosAntónio Machado
Categoria: Circuito
Licença: #P003
Status: Ativo
Estatísticas
10
Corridas2
Vitórias4
Pódios| ID | Modelo | Marca | Ano | Categoria | Piloto | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | Lancer Evolution X | Mitsubishi | 2015 | Rally | João Silva | Ativo |
|
| V002 | Kart 125cc | Tony Kart | 2020 | Kart | Maria Santos | Ativo |
|
| V003 | BMW M4 GT3 | BMW | 2022 | Circuito | António Machado | Ativo |
|
| V004 | Jeep Wrangler | Jeep | 2021 | Off-Road | Carlos Mendes | Em Manutenção |
|
| V005 | Subaru Impreza WRX STI | Subaru | 2018 | Rally | Luísa Ferreira | Ativo |
|
Rally
Competições em estradas não pavimentadas ou circuitos mistos.
Estatísticas
8
Corridas12
Pilotos15
VeículosCircuito
Corridas em pistas fechadas com asfalto e curvas técnicas.
Estatísticas
6
Corridas8
Pilotos10
VeículosKart
Competições com karts em pistas específicas para a modalidade.
Estatísticas
10
Corridas15
Pilotos18
VeículosOff-Road
Competições em terrenos acidentados com veículos 4x4 e preparados.